Tirol
Aus Winterrodeln
Rodelbahnen in Tirol (siehe auch Innsbruck, Tirol Oberland, Tirol Unterland, Osttirol):
Diese Hintergrundkarte steht nicht unter der GNU FDL Lizenz, wohl aber die eingezeichnete Rodelbahn.
Inhaltsverzeichnis |
Innsbruck
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rodelbahn | Bahnzustand | Auskunft | Gehzeit | Höhe | Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Axamer Lizum | Bitte Eintragen | +43-5234-68178 (TB Axams) | 90 min | 990 - 1530 m | 3900 m | |
![]() | Birgitzer Alm (vom Adelshof) | Geht nicht 03.04. Neu | +43-664-5487520 (Birgitzer Alm) | 90 min | 1370 - 1808 m | 3200 m | ||||
![]() | ![]() | Birgitzer Alm (von Birgitz) | Bitte Eintragen | +43-664-5487520 (Birgitzer Alm) | 180 min | 880 - 1808 m | 6900 m | |||
![]() | Götzner Alm | Bitte Eintragen | +43-664-4349792 (Götzner Alm) | 90 min | 1088 - 1542 m | 2967 m | ||||
![]() | Heiligwasser | Bitte Eintragen | +43-512-377101 (Tourismusbüro Igls) | 30 min | 1000 - 1234 m | 1800 m | ||||
![]() | ![]() | Kemater Alm | Bitte Eintragen | +43-664-9156634 (Kemater Alm) | 120 min | 1000 - 1673 m | 5700 m | |||
![]() | ![]() | ![]() | Mutterer Alm | Bitte Eintragen | +43-512-548330 (Schneetelefon Mutterer Alm) | 105 min | 1245 - 1608 m | 2720 m | ||
![]() | Patscher Alm | Bitte Eintragen | +43-676-9341622 (Patscher Alm) | 120 min | 1052 - 1698 m | 4850 m | ||||
![]() | ![]() | Pleisenhütte Axamer Lizum | Bitte Eintragen | +43-664-1971861 (Pleisenhütte) | 50 min | 1555 - 1808 m | 2000 m | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rinner Alm | Geht nicht 25.03. Neu | +43-5223-78173 (TVb Rinn) | 70 min | 960 - 1394 m | 3720 m | |
![]() | ![]() | ![]() | Rumer Alm | Bitte Eintragen | +43-664-4276159 (Rumer Alm) | 70 min | 740 - 1243 m | 3900 m | ||
![]() | Scheipenhof | Bitte Eintragen | +43-512-562900 (Scheipenhof) | 30 min | 940 - 1139 m | 1472 m | ||||
![]() | ![]() | Sistranser Alm | Bitte Eintragen | 90 min | 980 - 1608 m | 5000 m |
Wipptal, Stubaital
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rodelbahn | Bahnzustand | Auskunft | Gehzeit | Höhe | Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alt Bärnbad | Bitte Eintragen | +43-5226-2298 (Alt Bärnbad Gasthaus) | 30 min | 1175 - 1250 m | 765 m | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Bergeralm | Bitte Eintragen | +43-5272-6333 (Bergeralm Lifte) | 90 min | 1063 - 1577 m | 5000 m | |
![]() | Brandstatt Alm | Bitte Eintragen | +43-664-3715044 (Brandstatt Alm) | 75 min | 1360 - 1780 m | 3510 m | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Elfer (Neustift) | Bitte Eintragen | +43-5226-2270 (Kassa Elferlifte) | 120 min | 993 - 1820 m | 6400 m | |
![]() | ![]() | ![]() | Elfer (Pinnistal) | Bitte Eintragen | +43-5226-2270 (Kassa Elferlifte) | 125 min | 1030 - 1820 m | 6190 m | ||
| Enzianhütte | Bitte Eintragen | +39-0472-631224 (Enzianhütte) | 100 min | 1340 - 1894 m | 5600 m | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Gleinserhöfe | Bitte Eintragen | +43-5225-62100 (Gleinserhof) | 65 min | 1040 - 1410 m | 2630 m | ||
![]() | Hühnerspiel | Bitte Eintragen | +39-335-5666181 (Hühnerspielhütte) | 120 min | 1305 - 1866 m | 4560 m | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Maria Waldrast | Bitte Eintragen | +43-5273-6219 (Maria Waldrast) | 75 min | 1160 - 1638 m | 3610 m | |
![]() | Meißner Haus | Bitte Eintragen | 105 min | 1080 - 1707 m | 4970 m | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Mieders | Bitte Eintragen | +43-5225-627760 (Serlesbahnen Mieders) | 120 min | 960 - 1600 m | 6000 m | |
| Nösslachhütte | Bitte Eintragen | +43-664-3040502 (Nösslachhütte) | 30 min | 1440 - 1604 m | 1580 m | |||||
![]() | Peeralm | Bitte Eintragen | +43-5278-6282 (Peeralm) | 30 min | 1530 - 1673 m | 1460 m | ||||
![]() | Pinnistal | Bitte Eintragen | +43-5226-2270 (11er Lifte) | 120 min | 1035 - 1490 m | 5350 m | ||||
![]() | ![]() | Sattelberg | Bitte Eintragen | +43-5274-87717 (Sattelbergalm) | 80 min | 1368 - 1650 m | 3600 m | |||
![]() | ![]() | ![]() | Sonnenstein | Bitte Eintragen | +43-664-1212645 (Gasthof Sonnenstein) | 75 min | 982 - 1386 m | 3870 m | ||
![]() | Stöckl Alm | Bitte Eintragen | +43-664-8907646 (Stöckl Alm) | 85 min | 1400 - 1882 m | 3750 m |
Seefeld, Leutasch
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rodelbahn | Bahnzustand | Auskunft | Gehzeit | Höhe | Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hoher Sattel | Bitte Eintragen | 60 min | 1110 - 1495 m | 2700 m | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Hämmermoosalm | Bitte Eintragen | 40 min | 1250 - 1417 m | 2500 m | |||
![]() | ![]() | ![]() | Katzenkopf | Bitte Eintragen | +43-5214-6219 (Schigeb. Leutasch) | 50 min | 1120 - 1360 m | 2250 m | ||
![]() | Kreidegraben | Bitte Eintragen | +43-5213-5380 (Wiesenhof) | 45 min | 996 - 1226 m | 2070 m | ||||
![]() | Mühlberg | Bitte Eintragen | +43-5213-5302 (TVB Scharnitz) | 60 min | 993 - 1307 m | 2700 m | ||||
![]() | Rauthhütte | Bitte Eintragen | +43-664-2815611 (Rauthhütte) | 80 min | 1170 - 1605 m | 2670 m | ||||
![]() | ![]() | Reither Joch Alm | Bitte Eintragen | +43-664-3375803 (Reitherjoch Alm) | 60 min | 1210 - 1500 m | 2400 m | |||
![]() | ![]() | ![]() | Wetterstein | Bitte Eintragen | +43-664-8958227 (Wettersteinhütte) | 100 min | 1203 - 1722 m | 4132 m |
Oberland
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rodelbahn | Bahnzustand | Auskunft | Gehzeit | Höhe | Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Finstertaler Speicher | Bitte Eintragen | 50 min | 1975 - 2145 m | 2500 m | ||
![]() | ![]() | Fotsch (Bergheim) | Bitte Eintragen | +43-664-2245572 (Gh Bergheim) | 60 min | 1092 - 1464 m | 3720 m | |||
![]() | ![]() | ![]() | Gleirschalm | Bitte Eintragen | +43-664-3254697 (Gleirsch Alm) | 30 min | 1515 - 1666 m | 1600 m | ||
![]() | ![]() | Horlachtal | Bitte Eintragen | +43-57200-400 (Ötztal Tourismus) | 120 min | 1538 - 2028 m | 7000 m | |||
| Juifenalm | Bitte Eintragen | +43-664-5305064 (Juifenalm) | 105 min | 1430 - 2022 m | 4580 m | |||||
![]() | ![]() | Lehnberghaus | Bitte Eintragen | +43-676-5344791 (Lehnberghaus) | 60 min | 1150 - 1554 m | 3380 m | |||
![]() | ![]() | Nisslalm | Bitte Eintragen | +43-676-5618561 (Nisslalm) | 100 min | 1600 - 2054 m | 4900 m | |||
| Praxmar | Bitte Eintragen | +43-5236-212 (Gasthof Praxmar) | 100 min | 1669 - 2148 m | 4700 m | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rangger Köpfl | Bitte Eintragen | +43-5232-81505 (Bergbahnen Oberperfuss GmbH) | 180 min | 856 - 1808 m | 7680 m |
![]() | ![]() | Simmeringalm | Bitte Eintragen | +43-664-4448816 (Scheiber Sonja/Simmering Alm) | 140 min | 1031 - 1813 m | 6400 m | |||
| Strassberg | Bitte Eintragen | +43-5262-62314 (Gasthaus Lehen) | 60 min | 860 - 1191 m | 3500 m | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Stuibenfall | Bitte Eintragen | +43-664-4013663 (Stuböbele) | 30 min | 1070 - 1155 m | 850 m | ||
![]() | ![]() | Sulztal | Bitte Eintragen | +43-5253-5605 (Amberger Hütte) | 120 min | 1600 - 2135 m | 6000 m | |||
![]() | ![]() | ![]() | Tauferberg | Bitte Eintragen | +43-57200-400 (Tourismus Ötztal Mitte) | 25 min | 1564 - 1680 m | 650 m | ||
![]() | ![]() | ![]() | Wurzbergalm | Bitte Eintragen | +43-664-9858307 (Wurzbergalm) | 90 min | 1180 - 1580 m | 3850 m |
Unterland
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rodelbahn | Bahnzustand | Auskunft | Gehzeit | Höhe | Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Bacheralm | Bitte Eintragen | +43-5352-6901 (Hotel Kramerhof) | 35 min | 762 - 978 m | 1590 m |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Bischoferjoch | Bitte Eintragen | +43-676-5049675 (Franz Kostenzer) | 90 min | 1065 - 1482 m | 3600 m | |
![]() | ![]() | ![]() | Christlum | Bitte Eintragen | +43-5246-6300 (Bergbahnen Christlum) | 75 min | 950 - 1295 m | 2700 m | ||
![]() | Faulbaumgartenalm | Bitte Eintragen | +43-5336-600600 (Alpbachtal Seenland Tourismus) | 90 min | 1129 - 1483 m | 3600 m | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Gerlosstein | Bitte Eintragen | +43-5282-227511 (Bergbahnen Gerlosstein) | 140 min | 929 - 1644 m | 7000 m | |
![]() | ![]() | ![]() | Goglhof | Bitte Eintragen | +43-5288-62725 (Goglhof) | 65 min | 620 - 960 m | 3300 m | ||
![]() | ![]() | ![]() | Grafenast | Geht nicht 29.02. Neu | 90 min | 704 - 1347 m | 4500 m | |||
| Haagalm | Bitte Eintragen | +43-5335-8181 (Haagalm) | 70 min | 920 - 1350 m | 3560 m | |||||
![]() | Halltal | Geht nicht 30.01. Neu | +43-664-9252913 (St. Magdalena) | 85 min | 790 - 1287 m | 4500 m | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Hausberg (Ellmau) | Bitte Eintragen | +43-50509-410 (TV Ellmau) | 75 min | 800 - 1250 m | 4500 m |
![]() | Hinterhorn Alm | Bitte Eintragen | +43-5223-48155 (Gemeindeamt Gnadenwald) | 45 min | 891 - 1091 m | 2000 m | ||||
![]() | ![]() | ![]() | Kala Alm | Bitte Eintragen | +43-5376-5088 (Kala-Alm) | 65 min | 1000 - 1430 m | 3000 m | ||
![]() | ![]() | Kelchalm | Geht nicht 31.03. Neu | +43-664-4150575 (Kelchalm) | 90 min | 880 - 1432 m | 5500 m | |||
![]() | Kupfnerberg | Bitte Eintragen | +43-5288-63188 (Jausenstation Seehüter) | 75 min | 561 - 862 m | 3000 m | ||||
![]() | Loas | Bitte Eintragen | 60 min | 1330 - 1683 m | 4000 m | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rodelhütte Pertisau | Bitte Eintragen | +43-5243-5871 (Rodelhütte) | 30 min | 1050 - 1150 m | 1130 m | |
![]() | Runstboden | Bitte Eintragen | 30 min | 790 - 950 m | 1000 m | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Schatzberg | Bitte Eintragen | +43-5339-5353 (Schatzbergbahn Auffach) | 75 min | 869 - 1290 m | 4000 m | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Söll | Bitte Eintragen | +43-664-2709475 (Rodelverleih "Hohe Salve") | 60 min | 720 - 1200 m | 3500 m |
![]() | ![]() | Volderberg Krepperhütte | Bitte Eintragen | +43-5224-57729 (Gasthaus Krepperhütte) | 60 min | 1389 - 1663 m | 2180 m | |||
| Weidener Hütte | Bitte Eintragen | +43-676-7395997 (Weidener Hütte) | 110 min | 1260 - 1799 m | 7200 m |
Osttirol
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rodelbahn | Bahnzustand | Auskunft | Gehzeit | Höhe | Länge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Alpe Stalle | Bitte Eintragen | +43-50-212600 (Tourismusinfo Defereggental) | 45 min | 1512 - 1719 m | 1800 m | |
![]() | Compedal Rodelweg | Bitte Eintragen | +43-664-3088528 (Info) | 90 min | 1503 - 1921 m | 4300 m | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Dolomitenrodelbahn Tristach | Bitte Eintragen | +43-664-2253782 (Dolomitenhütte) | 75 min | 659 - 1046 m | 3500 m | |
![]() | ![]() | Kirchbichl | Bitte Eintragen | +43-4852-68175 (Gemeinde Lavant) | 20 min | 701 - 788 m | 750 m | |||
![]() | ![]() | ![]() | Leppetal | Bitte Eintragen | +43-676-4042326 (Alzenbrunnhütte) | 45 min | 1314 - 1542 m | 1600 m | ||
| Lugger Alm | Bitte Eintragen | +43-4852-67490 (Gasthof Schöne Aussicht) | 75 min | 1323 - 1638 m | 3200 m | |||||
| Naturfreundehütte | Bitte Eintragen | +43-699-12792433 (Info) | 75 min | 1583 - 1819 m | 2100 m | |||||
![]() | ![]() | Naturrodelbahn Lienzer Dolomiten | Bitte Eintragen | +43-650-6663026 (Obmann) | 30 min | 703 - 841 m | 1100 m | |||
![]() | ![]() | Tilliachbachweg | Bitte Eintragen | +43-4843-5188 (Reiterstub'n) | 45 min | 1499 - 1664 m | 1350 m | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Würfelehütte | Bitte Eintragen | +43-664-5328139 (Würfelehütte) | 45 min | 1096 - 1376 m | 2100 m |
Zeichenerklärung
| Symbol | Erklärung |
|---|---|
| |
Verleih von Rodeln |
| |
Beleuchtung in der Nacht |
| |
Lift oder andere Aufstiegshilfe |
| |
Aufstieg zu Fuß getrennt von der Rodelbahn größtenteils möglich |
| |
Aufstieg zu Fuß nicht möglich oder verboten |
| |
Erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln |




